UNAD
- Curso propedéutico
Actividad
3 eje 2
Razonamiento
lógico matemático Jessica Ibarra Pineda
Jessibarr82@hotmail.com.
1.- Personajes: Telsita, Thalesa,
Hipotenusia, Aritmética y Restarin.
2.- Pasos a seguir según las
preferencias de los personajes.
a- Telsita toma las tarjetas impares.
b- Thalesa toma los múltiplos de 5 de las
tarjetas que dejo Telesita
c- Hipotenusa pasa el resto a Aritmética
d- Aritmética elimina de estas los
múltiplos de 8 y 6.
e- Restarin elimina los números que tienen
como divisor los números primos mayores que 7.
-
Cuantas tarjetas tiene Restarin ahora en su
poder? 18
-
Cual es el mayor numero escrito en esas
tarjetas? 96
-
Sobró el número 78 que nadie quiso.
Primero
forme una tabla en exel con nombres y números de tarjetas, después en cada
columna con su nombre fui eliminando las que no eran de la preferencia del
personaje, así se fueron eliminando hasta llegar a la columna de Restarin con
sus tarjetas que escogió. Quedó de
restante el número 78, que no es impar, no es múltiplo de 5, es múltiplo de 6,
y es divisible entre 13, que es número primo.
Tabla de
referencias:
tarjetas | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
telsita prefiere los números impares | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||
11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |||||
21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||
31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |||||
41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |||||
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |||||
61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |||||
71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |||||
81 | 83 | 85 | 87 | 89 | |||||
91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Thalesa se queda con los múltiplos de 5 | |||||||||
10 | |||||||||
20 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
70 | |||||||||
80 | |||||||||
90 | |||||||||
100 |
Hipotenusia las pasa a Aritmética |
Aritmetica elimina los múltiplos de 8 y 6 | |||||||||
2 | 4 | ||||||||
14 | |||||||||
22 | 26 | 28 | |||||||
34 | 38 | ||||||||
44 | 46 | ||||||||
52 | 58 | ||||||||
62 | 68 | ||||||||
74 | 76 | ||||||||
82 | 86 | ||||||||
92 | 94 | 98 |
restarin elimina los que tienen como divisor los primos mayores que 7 | |||||||||
6 | 8 | ||||||||
12 | 16 | 18 | |||||||
24 | |||||||||
32 | 36 | ||||||||
42 | 48 | ||||||||
54 | 56 | ||||||||
64 | 66 | ||||||||
72 | |||||||||
84 | 88 | ||||||||
96 | |||||||||
quedó fuera el número 78 que nadie quiso |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario